Mitgliedsbeiträge der einzelnen Abteilungen
Jahresbeitrag Hauptverein
Einzelmitglied | 21,00 Euro | |
Familien | 33,00 Euro | |
Jugendliche | 13,80 Euro | |
Kinder | 6,00 Euro |
Jahresbeitrag Tennis inkl. Hauptverein
Einzelmitglied aktiv | 138,00 Euro | |
Einzelmitglied passiv | 24,60 Euro | |
Ehepaar/Lebensgemeinschaft aktiv | 217,20 Euro | |
Ehepaar/Lebensgemeinschaft passiv | 40,20 Euro | |
Jugendliche m.E. 2) aktiv | 63,00 Euro | |
Jugendliche o.E. 3) aktiv | 69,60 Euro | |
Kinder m.E. 2) aktiv | 34,20 Euro | |
Kinder o.E. 3) aktiv | 46,20 Euro |
- Aufnahmebeitrag entfällt.
- Jugendliche bzw. Kinder, deren Eltern Mitglieder im ESV sind.
- Jugendliche bzw. Kinder, deren Eltern keine Mitglieder im ESV sind.
- Ab dem 18. Lebensjahr sind von allen Mitgliedern der Tennisabteilung 5 Arbeitsstunden zu leisten.
Werden diese nicht geleistet, wird ein Beitrag von 30,80 € fällig