Damen
Sommer 2010 Bezirk I Damen/6 2.Kreisliga (Gr. 5)
| Rang | Mannschaft | gespielt | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW Schwetzingen 2 | 2 | 4 : 0 | 15 : 3 | 31 : 8 | 204 : 121 | |
| 2 | TV 1974 Reilingen | 2 | 2 : 2 | 12 : 6 | 24 : 15 | 181 : 147 | |
| 3 | ESV RW Heidelberg | 2 | 2 : 2 | 7 : 11 | 16 : 23 | 161 : 182 | |
| 4 | TC Laudenbach | 2 | 2 : 2 | 6 : 12 | 16 : 24 | 158 : 169 | |
| 5 | TV 1877 Mannheim-Waldhof | 2 | 1 : 3 | 4 : 5 | 8 : 12 | 67 : 90 | |
| 6 | KSV 1948 Steinklingen | 2 | 1 : 3 | 1 : 8 | 3 : 16 | 39 : 101 |
| Datum | Heim | Gast | Matches | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2010 | ESV RW Heidelberg | TC BW Schwetzingen 2 | 2 : 7 | |
| TV 1974 Reilingen | TC Laudenbach | 8 : 1 | ||
| TV 1877 Mannheim-Waldhof | KSV 1948 Steinklingen | 0 : 0 | ||
| 16.05.2010 | ESV RW Heidelberg | TV 1974 Reilingen | 5 : 4 | |
| TV 1877 Mannheim-Waldhof | TC Laudenbach | 4 : 5 | ||
| TC BW Schwetzingen 2 | KSV 1948 Steinklingen | 8 : 1 | ||
| 13.06.2010 | KSV 1948 Steinklingen | TV 1974 Reilingen | 0 : 0 | |
| TC Laudenbach | ESV RW Heidelberg | 0 : 0 | ||
| TC BW Schwetzingen 2 | TV 1877 Mannheim-Waldhof | 0 : 0 | ||
| 20.06.2010 | KSV 1948 Steinklingen | ESV RW Heidelberg | 0 : 0 | |
| TV 1974 Reilingen | TV 1877 Mannheim-Waldhof | 0 : 0 | ||
| TC Laudenbach | TC BW Schwetzingen 2 | 0 : 0 | ||
| 27.06.2010 | TC BW Schwetzingen 2 | TV 1974 Reilingen | 0 : 0 | |
| TV 1877 Mannheim-Waldhof | ESV RW Heidelberg | 0 : 0 | ||
| TC Laudenbach | KSV 1948 Steinklingen | 0 : 0 |
| © 2010 ESV Heidelberg | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweise | Inhalt | Impressum |

